产品名称 | Human MCP-3(Monocyte Chemotactic Protein 3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P80098 | 别称 | CCL7, FIC, MARC, MCP-3, MCP3, NC28, SCYA6, SCYA7, C-C motif chemokine ligand 7 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Tumor immunity;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人MCP-3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人MCP-3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MCP-3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人MCP-3抗体与结合在包被抗体上的人MCP-3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人MCP-3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人MCP-3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.482 | 2.430 |
500.00 | 1.602 | 1.550 |
250.00 | 0.909 | 0.857 |
125.00 | 0.474 | 0.422 |
62.50 | 0.265 | 0.213 |
31.25 | 0.159 | 0.107 |
15.63 | 0.108 | 0.056 |
0.00 | 0.052 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 21.30 | 137.11 | 431.68 | 22.08 | 225.42 | 337.96 |
Standard deviation | 1.10 | 6.35 | 24.03 | 1.45 | 10.73 | 17.70 |
C V (%) | 2.60 | 6.29 | 3.18 | 7.56 | 7.51 | 5.27 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 82-98 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 87-93 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-94 | 82-94 | 88-95 |
Average (%) | 82 | 85 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 87-105 | 82-94 | 98-107 |
Average (%) | 88 | 91 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 80-95 | 95-102 | 90-99 |
Average (%) | 85 | 96 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 96-105 | 87-103 | 88-97 |
Average (%) | 97 | 103 | 97 |