产品名称 | Human pERK1/2(Phospho Extracellular Signal Regulated Kinase 1/2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | MAPK1, ERK, ERK-2, ERK2, ERT1, MAPK2, P42MAPK, PRKM1, PRKM2, p38, p40, p41, p41mapk, p42-MAPK, mitogen-activated protein kinase 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人pERK1/2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人pERK1/2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人pERK1/2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人pERK1/2抗体与结合在包被抗体上的人pERK1/2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人pERK1/2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人pERK1/2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.349 | 2.284 |
1000.00 | 1.555 | 1.490 |
500.00 | 0.924 | 0.859 |
250.00 | 0.441 | 0.376 |
125.00 | 0.262 | 0.197 |
62.50 | 0.162 | 0.097 |
31.25 | 0.115 | 0.050 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 36.21 | 435.78 | 624.31 | 35.74 | 458.79 | 594.03 |
Standard deviation | 2.11 | 21.01 | 43.92 | 1.94 | 15.37 | 34.09 |
C V (%) | 4.46 | 6.22 | 6.5 | 6.26 | 3.91 | 4.18 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-106 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 95-104 | 92-106 |
Average (%) | 89 | 97 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 82-94 | 92-101 |
Average (%) | 88 | 93 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 89-100 | 86-96 | 80-95 |
Average (%) | 97 | 89 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 85-96 | 81-97 | 87-96 |
Average (%) | 95 | 84 | 92 |