| 产品名称 | Rat PL(Pancreatic Lipase) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
| Uniprot ID | P27657 | 别称 | PNLIP, PNLIPD, PTL, Pancreatic Triacylglycerol Lipase |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
| 标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 PL抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 PL会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 PL抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 PL抗体与结合在包被抗体上的大鼠 PL结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 PL浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 PL的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 500.00 | 2.500 | 2.435 |
| 250.00 | 1.644 | 1.579 |
| 125.00 | 0.978 | 0.913 |
| 62.50 | 0.459 | 0.394 |
| 31.25 | 0.250 | 0.185 |
| 15.63 | 0.152 | 0.087 |
| 7.82 | 0.100 | 0.035 |
| 0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 9.69 | 102.06 | 156.52 | 11.50 | 69.68 | 198.91 |
| Standard deviation | 0.76 | 4.04 | 8.02 | 0.43 | 4.20 | 10.12 |
| C V (%) | 2.88 | 7.22 | 3.56 | 4.92 | 5.06 | 6.34 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 88-103 | 95 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
| Cell culture media (n=8) | 92-106 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-102 | 98-106 | 89-97 |
| Average (%) | 90 | 105 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-96 | 98-106 | 85-94 |
| Average (%) | 86 | 101 | 87 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 86-99 | 87-96 |
| Average (%) | 95 | 87 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 82-95 | 80-95 | 92-101 |
| Average (%) | 90 | 80 | 97 |